|
Sensitive Map of the World |
| Go to: Sensitive Map - Index Map |
| Station List : N50/W020 (1121 records) | |||||
| Name | Number | Lat/Lon | Elev. | Rec.Period [T-P] | |
| A CAPELA (ESP LA CORUÑA) | ESP-GLC-0001 | 43º25"N / 008º04"W | 364 | 1934-1955 | 1934-1955 |
| A CORUÑA (ESP LA CORUÑA) | ESP-GLC-0002 | 43º22"N / 008º25"W | 58 | 1951-1990 | 1877-1993 |
| A CORUÑA (ESP LA CORUÑA) | ESP-GLC-0003 | 43º23"N / 008º22"W | 57 | 1964-1994 | 1964-1994 |
| A GUARDA (ESP PONTEVEDRA) | ESP-GLC-0034 | 41º54"N / 008º52"W | 40 | 1948-1970 | 1948-1970 |
| A GUDIÑA (ESP ORENSE) | ESP-GLC-0027 | 42º04"N / 007º08"W | 984 | 1951-1960 | 1951-1960 |
| ABALARIO (ESP HUELVA) | ESP-AND-0164 | 37º07"N / 006º40"W | 65 | 1949-1969 | 1949-1969 |
| ABANILLA (ESP MURCIA) | ESP-MUR-0001 | 38º12"N / 001º02"W | 222 | 1942-1969 | 1942-1969 |
| ABARAN (ESP MURCIA) | ESP-MUR-0002 | 38º11"N / 001º25"W | 400 | 1933-1969 | 1933-1969 |
| ABEJUELA (ESP TERUEL) | ESP-ARG-0034 | 39º54"N / 000º54"W | 1167 | 1957-1963 | 1957-1963 |
| ABENOJAR (ESP CIUDAD REAL) | ESP-CLM-0041 | 38º52"N / 004º21"W | 615 | 1972-1991 | 1961-1990 |
| ABIA DE LA OBISPALIA (ESP CUENCA) | ESP-CLM-0083 | 40º01"N / 002º23"W | 1075 | 1962-1970 | 1962-1970 |
| ACEUCHAL (ESP BADAJOZ) | ESP-EXT-0001 | 38º39"N / 006º29"W | 313 | 1964-1970 | 1964-1970 |
| ADRA (ESP ALMERIA) | ESP-AND-0001 | 36º44"N / 003º01"W | 31 | 1973-1991 | 1971-1990 |
| AGONCILLO (ESP LOGROÑO) | ESP-LJR-0001 | 42º27"N / 002º17"W | 345 | 1947-1969 | 1947-1969 |
| AGOST (ESP ALICANTE) | ESP-VLN-0001 | 38º26"N / 000º38"W | 376 | 1914-1947 | 1914-1947 |
| AGRAMONTE (ESP ZARAGOZA) | ESP-ARG-0046 | 41º49"N / 001º49"W | 1060 | 1945-1957 | 1945-1957 |
| AGUILAR DE CAMPOO (ESP PALENCIA) | ESP-CYL-0049 | 42º48"N / 004º15"W | 897 | 1942-1967 | 1942-1967 |
| AGUILAS (ESP MURCIA) | ESP-MUR-0003 | 37º24"N / 001º35"W | 4 | 1965-1970 | 1965-1970 |
| ALAGON (ESP ZARAGOZA) | ESP-ARG-0047 | 41º46"N / 001º07"W | 235 | 1962-1970 | 1962-1970 |
| ALAMILLO (ESP HUELVA) | ESP-AND-0165 | 37º05"N / 006º34"W | 38 | 1951-1959 | 1951-1959 |
| ALAQUAS (ESP VALENCIA) | ESP-VLN-0044 | 39º27"N / 000º27"W | 43 | 1941-1963 | 1941-1963 |
| ALBACETE (ESP ALBACETE) | ESP-CLM-0001 | 39º00"N / 001º51"W | 680 | 1969-1994 | 1964-1994 |
| ALBADALEJO DEL CUENDE (ESP CUENCA) | ESP-CLM-0084 | 39º48"N / 002º13"W | 920 | 1943-1962 | 1943-1962 |
| ALBALATE DE LAS NOGUERAS (ESP CUENCA) | ESP-CLM-0085 | 40º22"N / 002º16"W | 855 | 1943-1951 | 1943-1951 |
| ALBALATE DEL ARZOBISPO (ESP TERUEL) | ESP-ARG-0035 | 41º07"N / 000º30"W | 432 | 1965-1970 | 1965-1970 |
| ALBATANA (ESP ALBACETE) | ESP-CLM-0002 | 38º34"N / 001º31"W | 580 | 1971-1979 | 1963-1989 |
| ALBOLOTE (ESP GRANADA) | ESP-AND-0117 | 37º16"N / 003º40"W | 630 | 1967-1988 | 1952-1988 |
| ALBOX (ESP ALMERIA) | ESP-AND-0002 | 37º23"N / 002º08"W | 420 | 1955-1991 | 1961-1990 |
| ALBURQUERQUE (ESP BADAJOZ) | ESP-EXT-0002 | 39º13"N / 007º00"W | 500 | 1936-1969 | 1936-1969 |
| ALCALA DE GUADAIRA (ESP SEVILLA) | ESP-AND-0334 | 37º20"N / 005º51"W | 35 | 1932-1960 | 1932-1960 |
| ALCALA DE GURREA (ESP HUESCA) | ESP-ARG-0002 | 42º06"N / 000º40"W | 427 | 1937-1969 | 1937-1969 |
| ALCALA DE HENARES (ESP MADRID) | ESP-MDR-0001 | 40º29"N / 003º22"W | 588 | 1931-1966 | 1931-1966 |
| ALCALA DEL RIO (ESP SEVILLA) | ESP-AND-0335 | 37º34"N / 005º54"W | 20 | 1976-1991 | 1971-1990 |
| ALCALA DEL RIO (ESP SEVILLA) | ESP-AND-0336 | 37º30"N / 005º57"W | 10 | 1968-1991 | 1968-1990 |
| ALCALA LA REAL (ESP JAEN) | ESP-AND-0216 | 37º29"N / 003º54"W | 920 | 1974-1989 | 1974-1989 |
| ALCANTARA (ESP CACERES) | ESP-EXT-0042 | 39º43"N / 006º54"W | 232 | 1950-1966 | 1950-1966 |
| ALCANTARILLA (ESP MURCIA) | ESP-MUR-0004 | 37º56"N / 001º14"W | 75 | 1969-1994 | 1967-1994 |
| ALCAZAR DE SAN JUAN (ESP CIUDAD REAL) | ESP-CLM-0042 | 39º23"N / 003º12"W | 664 | 1931-1969 | 1931-1969 |
| ALCOY (ESP ALICANTE) | ESP-VLN-0002 | 38º42"N / 000º28"W | 562 | 1951-1969 | 1951-1969 |
| ALCUESCAR (ESP CACERES) | ESP-EXT-0043 | 39º11"N / 006º13"W | 498 | 1940-1950 | 1940-1950 |
| ALDEA DE CUENCA (ESP CORDOBA) | ESP-AND-0071 | 38º19"N / 005º33"W | 571 | 1966-1991 | 1961-1990 |
| ALDEA DE CUENCA (ESP CORDOBA) | ESP-AND-0070 | 38º19"N / 005º33"W | 571 | 1954-1970 | 1954-1970 |
| ALDEADAVILA (ESP SALAMANCA) | ESP-CYL-0064 | 41º13"N / 006º37"W | 675 | 1959-1970 | 1959-1970 |
| ALEDO (CUESTA DE COJOS) (ESP MURCIA) | ESP-MUR-0005 | 37º49"N / 001º33"W | 620 | 1948-1965 | 1948-1965 |
| ALEDO (LA CARRASCA) (ESP MURCIA) | ESP-MUR-0006 | 37º51"N / 001º35"W | 1200 | 1945-1965 | 1945-1965 |
| ALFARO (ESP LOGROÑO) | ESP-LJR-0003 | 42º11"N / 001º45"W | 300 | 1940-1973 | 1931-1973 |
| ALFARO (ESP LOGROÑO) | ESP-LJR-0002 | 42º11"N / 001º45"W | 300 | 1935-1969 | 1935-1969 |
| ALGAMITAS (ESP SEVILLA) | ESP-AND-0338 | 37º01"N / 005º09"W | 423 | 1953-1970 | 1953-1970 |
| ALGAMITAS (ESP SEVILLA) | ESP-AND-0337 | 37º00"N / 005º09"W | 423 | 1953-1978 | 1961-1978 |
| ALGARROBO (ESP MALAGA) | ESP-AND-0292 | 36º45"N / 004º04"W | 80 | 1963-1970 | 1963-1970 |
| ALGARROBO LA MAYORA (ESP MALAGA) | ESP-AND-0293 | 36º46"N / 004º02"W | 80 | 1967-1989 | 1967-1989 |
| ALGECIRAS (ESP CADIZ) | ESP-AND-0041 | 36º08"N / 005º26"W | 5 | 1931-1958 | 1931-1958 |
| ALGEMESI (ESP VALENCIA) | ESP-VLN-0045 | 39º11"N / 000º26"W | 18 | 1964-1970 | 1964-1970 |
| ALGINET (ESP VALENCIA) | ESP-VLN-0046 | 39º16"N / 000º28"W | 31 | 1963-1970 | 1963-1970 |
| ALGUAZAS (ESP MURCIA) | ESP-MUR-0007 | 38º03"N / 001º14"W | 79 | 1942-1969 | 1942-1969 |
| ALHAMA DE MURCIA (ESP MURCIA) | ESP-MUR-0008 | 37º51"N / 001º30"W | 760 | 1953-1989 | 1951-1989 |
| ALHAMA DE SPAIN MURCIA (ESP MURCIA) | ESP-MUR-0009 | 37º52"N / 001º31"W | 760 | 1946-1969 | 1946-1969 |
| ALHAMA LOS QUEMADOS (ESP MURCIA) | ESP-MUR-0010 | 37º52"N / 001º28"W | 705 | 1953-1972 | 1951-1989 |
| ALHAMBRA (ESP CIUDAD REAL) | ESP-CLM-0043 | 38º54"N / 003º03"W | 862 | 1966-1981 | 1961-1982 |
| ALIAGA (ESP TERUEL) | ESP-ARG-0036 | 40º40"N / 000º42"W | 1105 | 1954-1969 | 1954-1969 |
| ALICANTE (ESP ALICANTE) | ESP-VLN-0003 | 38º22"N / 000º30"W | 81 | 1951-1993 | 1861-1993 |
| ALLOZ (EMB.) (ESP NAVARRA) | ESP-NVR-0001 | 42º42"N / 001º56"W | 593 | 1965-1970 | 1965-1970 |
| ALMACERA (ESP VALENCIA) | ESP-VLN-0047 | 39º31"N / 000º21"W | 10 | 1947-1955 | 1947-1955 |
| ALMADEN (ESP CIUDAD REAL) | ESP-CLM-0044 | 38º47"N / 004º50"W | 557 | 1931-1969 | 1931-1969 |
| ALMADEN MINAS (ESP CIUDAD REAL) | ESP-CLM-0045 | 38º46"N / 004º50"W | 535 | 1951-1991 | 1961-1990 |
| ALMAZAN (ESP SORIA) | ESP-CYL-0092 | 41º29"N / 002º32"W | 938 | 1942-1969 | 1942-1969 |
| ALMEDINILLA (ESP CORDOBA) | ESP-AND-0072 | 37º26"N / 004º05"W | 620 | 1973-1989 | 1970-1989 |
| ALMENAR DE SORIA (ESP SORIA) | ESP-CYL-0093 | 41º41"N / 002º12"W | 1018 | 1942-1960 | 1942-1960 |
| ALMENDRA (ESP SALAMANCA) | ESP-CYL-0065 | 41º14"N / 006º20"W | 765 | 1962-1970 | 1962-1970 |
| ALMENDRALEJO (ESP BADAJOZ) | ESP-EXT-0003 | 38º41"N / 006º24"W | 336 | 1954-1969 | 1954-1969 |
| ALMERIA (ESP ALMERIA) | ESP-AND-0003 | 36º50"N / 002º27"W | 18 | 1934-1970 | 1934-1970 |
| ALMODOVAR DEL CAMPO (ESP CIUDAD REAL) | ESP-CLM-0046 | 38º42"N / 004º10"W | 670 | 1975-1991 | 1961-1990 |
| ALMODOVAR DEL RIO (ESP CORDOBA) | ESP-AND-0073 | 37º49"N / 005º02"W | 150 | 1969-1989 | 1951-1989 |
| ALMOGUERA -EMB.- (ESP GUADALAJARA) | ESP-CLM-0102 | 40º16"N / 002º58"W | 600 | 1950-1969 | 1950-1969 |
| ALMONASTER LA REAL (ESP HUELVA) | ESP-AND-0166 | 37º52"N / 006º47"W | 610 | 1951-1991 | 1961-1990 |
| ALMONTE (ESP HUELVA) | ESP-AND-0168 | 37º16"N / 006º31"W | 75 | 1949-1969 | 1949-1969 |
| ALMONTE (ESP HUELVA) | ESP-AND-0167 | 37º10"N / 006º40"W | 40 | 1951-1983 | 1961-1983 |
| ALMONTE LA CA#ADA (ESP HUELVA) | ESP-AND-0169 | 37º12"N / 006º33"W | 40 | 1971-1990 | 1971-1990 |
| ALMONTE LA MEDIANA (ESP HUELVA) | ESP-AND-0170 | 37º08"N / 006º33"W | 20 | 1952-1983 | 1962-1982 |
| ALMORADI (ESP ALICANTE) | ESP-VLN-0004 | 38º06"N / 000º47"W | 11 | 1942-1969 | 1942-1969 |
| ALMUDEVAR (ESP HUESCA) | ESP-ARG-0003 | 42º01"N / 000º35"W | 390 | 1934-1969 | 1934-1969 |
| ALMUÑECAR (ESP GRANADA) | ESP-AND-0119 | 36º44"N / 003º41"W | 30 | 1962-1982 | 1962-1982 |
| ALMUÑECAR (ESP GRANADA) | ESP-AND-0118 | 36º44"N / 003º41"W | 38 | 1962-1970 | 1962-1970 |
| ALPUENTE (ESP VALENCIA) | ESP-VLN-0048 | 39º56"N / 000º59"W | 1092 | 1954-1960 | 1954-1960 |
| ALQUIFE-MINAS DEL MARQUESADO (ESP GRANADA) | ESP-AND-0120 | 37º11"N / 003º06"W | 1150 | 1976-1985 | 1976-1987 |
| ALSASUA (ESP NAVARRA) | ESP-NVR-0002 | 42º54"N / 002º10"W | 526 | 1940-1964 | 1940-1964 |
| ALTO DEL RODICIO (ESP ORENSE) | ESP-GLC-0028 | 42º18"N / 007º37"W | 700 | 1948-1969 | 1948-1969 |
| ALTSASU ALSASUA (ESP NAVARRA) | ESP-NVR-0003 | 42º53"N / 002º10"W | 525 | 1921-1997 | 1913-1997 |
| ALUSTANTE (ESP GUADALAJARA) | ESP-CLM-0103 | 40º37"N / 001º39"W | 1404 | 1949-1969 | 1949-1969 |
| ALZIRA (ESP VALENCIA) | ESP-VLN-0049 | 39º09"N / 000º26"W | 20 | 1956-1969 | 1956-1969 |
| AMURRIO (ESP ALAVA) | ESP-PSV-0001 | 43º03"N / 003º00"W | 219 | 1956-1969 | 1956-1969 |
| ANDOAIN (ESP GUIPUZCOA) | ESP-PSV-0006 | 43º13"N / 002º01"W | 70 | 1947-1970 | 1945-1970 |
| ANDOAIN (ESP GUIPUZCOA) | ESP-PSV-0007 | 43º13"N / 002º01"W | 70 | 1954-1969 | 1954-1969 |
| ANDORRA (ESP TERUEL) | ESP-ARG-0037 | 40º59"N / 000º26"W | 714 | 1951-1969 | 1951-1969 |
| ANDUJAR (ESP JAEN) | ESP-AND-0217 | 38º02"N / 004º03"W | 212 | 1951-1985 | 1951-1989 |
| ANDUJAR (ESP JAEN) | ESP-AND-0218 | 38º02"N / 004º03"W | 212 | 1942-1969 | 1942-1969 |
| ANGUIANO (ESP LOGROÑO) | ESP-LJR-0004 | 42º14"N / 002º52"W | 1000 | 1949-1969 | 1949-1969 |
| ANIÑON (ESP ZARAGOZA) | ESP-ARG-0048 | 41º27"N / 001º42"W | 729 | 1951-1969 | 1951-1969 |
| ANTEQUERA (ESP MALAGA) | ESP-AND-0294 | 36º56"N / 004º25"W | 700 | 1972-1989 | 1972-1989 |
| ANTEQUERA (ESP MALAGA) | ESP-AND-0295 | 37º01"N / 004º33"W | 477 | 1965-1969 | 1965-1969 |
| ANTEQUERA CORTIJO ROBLEDO (ESP MALAGA) | ESP-AND-0296 | 36º56"N / 004º52"W | 700 | 1972-1989 | 1972-1989 |
| ANTEQUERA EL TORCAL-ICONA (ESP MALAGA) | ESP-AND-0297 | 36º57"N / 004º32"W | 1218 | 1983-1989 | 1983-1989 |
| ARACENA (ESP HUELVA) | ESP-AND-0172 | 37º54"N / 006º33"W | 731 | 1931-1969 | 1931-1969 |
| ARACENA (ESP HUELVA) | ESP-AND-0171 | 37º53"N / 006º33"W | 731 | 1952-1991 | 1961-1990 |
| ARAHAL (ESP SEVILLA) | ESP-AND-0339 | 37º16"N / 005º32"W | 105 | 1978-1991 | 1976-1990 |
| ARANDA DE DUERO (ESP BURGOS) | ESP-CYL-0010 | 41º39"N / 003º41"W | 798 | 1931-1969 | 1931-1969 |
| ARANJUEZ (ESP MADRID) | ESP-MDR-0002 | 40º02"N / 003º36"W | 490 | 1933-1969 | 1933-1969 |
| ARAS DE ALPUENTE (ESP VALENCIA) | ESP-VLN-0050 | 39º55"N / 001º08"W | 933 | 1943-1956 | 1943-1956 |
| ARAUZO DE MIEL (ESP BURGOS) | ESP-CYL-0011 | 41º52"N / 003º23"W | 1017 | 1964-1970 | 1964-1970 |
| ARCHENA (ESP MURCIA) | ESP-MUR-0011 | 38º07"N / 001º18"W | 103 | 1961-1970 | 1961-1970 |
| ARCHIDONA (ESP MALAGA) | ESP-AND-0298 | 37º05"N / 004º23"W | 700 | 1974-1989 | 1955-1989 |
| ARCOS DE LA FRONTERA (ESP CADIZ) | ESP-AND-0042 | 36º40"N / 005º47"W | 70 | 1951-1981 | 1961-1990 |
| ARCOS DE LA FRONTERA AZUCARE- (ESP CADIZ) | ESP-AND-0043 | 36º43"N / 005º55"W | 80 | 1973-1991 | 1967-1990 |
| ARDALES VIVERO (ESP MALAGA) | ESP-AND-0299 | 36º53"N / 004º50"W | 360 | 1973-1989 | 1974-1989 |
| ARDISA (EMB.) (ESP HUESCA) | ESP-ARG-0004 | 42º11"N / 000º45"W | 500 | 1965-1970 | 1965-1970 |
| ARENAS DE SAN PEDRO (ESP AVILA) | ESP-CYL-0001 | 40º13"N / 005º05"W | 510 | 1957-1969 | 1957-1969 |
| ARENAS DEL REY (ESP GRANADA) | ESP-AND-0121 | 36º59"N / 003º53"W | 800 | 1967-1988 | 1951-1988 |
| AREVALO (ESP AVILA) | ESP-CYL-0002 | 41º04"N / 004º43"W | 820 | 1962-1970 | 1962-1970 |
| ARGAMASILLA DE ALBA (ESP CIUDAD REAL) | ESP-CLM-0048 | 39º07"N / 003º05"W | 671 | 1951-1991 | 1961-1990 |
| ARGAMASILLA DE ALBA (ESP CIUDAD REAL) | ESP-CLM-0047 | 39º02"N / 002º56"W | 786 | 1966-1989 | 1964-1989 |
| ARGAMASILLA DE ALBA LAS PA- (ESP CIUDAD REAL) | ESP-CLM-0049 | 39º03"N / 003º07"W | 690 | 1967-1991 | 1967-1990 |
| ARGAMASILLA DE CALATRAVA (ESP CIUDAD REAL) | ESP-CLM-0050 | 38º43"N / 004º04"W | 670 | 1972-1991 | 1961-1990 |
| ARGANA (MOROCCO) | MAR-0001 | 30º47"N / 009º38"W | 750 | 1933-1963 | 1933-1963 |
| ARGANDA DEL REY (ESP MADRID) | ESP-MDR-0003 | 40º18"N / 003º26"W | 618 | 1954-1969 | 1954-1969 |
| ARGUELLITE (ESP ALBACETE) | ESP-CLM-0003 | 38º20"N / 002º26"W | 1100 | 1942-1969 | 1942-1969 |
| ARGUELLITE (ESP ALBACETE) | ESP-CLM-0004 | 38º20"N / 002º25"W | 980 | 1953-1989 | 1951-1989 |
| ARIZA (ESP ZARAGOZA) | ESP-ARG-0049 | 41º19"N / 002º03"W | 765 | 1949-1970 | 1949-1970 |
| ARIZKUN (ESP NAVARRA) | ESP-NVR-0004 | 43º11"N / 001º28"W | 257 | 1976-1997 | 1976-1997 |
| ARJONA (ESP JAEN) | ESP-AND-0220 | 37º56"N / 004º03"W | 440 | 1944-1969 | 1944-1969 |
| ARJONA (ESP JAEN) | ESP-AND-0219 | 37º56"N / 004º03"W | 410 | 1951-1988 | 1951-1988 |
| ARJONILLA (ESP JAEN) | ESP-AND-0221 | 37º58"N / 004º06"W | 348 | 1958-1989 | 1951-1989 |
| ARMILLA (ESP GRANADA) | ESP-AND-0122 | 37º00"N / 003º38"W | 664 | 1931-1970 | 1931-1970 |
| ARNEDO (ESP LOGROÑO) | ESP-LJR-0006 | 42º14"N / 002º06"W | 547 | 1962-1970 | 1962-1970 |
| ARNEDO (ESP LOGROÑO) | ESP-LJR-0005 | 42º13"N / 002º06"W | 547 | 1967-1997 | 1928-1997 |
| AROCHE EL VINCULO (ESP HUELVA) | ESP-AND-0173 | 37º54"N / 006º56"W | 426 | 1965-1991 | 1965-1990 |
| ARQUILLOS (ESP JAEN) | ESP-AND-0222 | 38º10"N / 003º29"W | 310 | 1958-1970 | 1958-1970 |
| ARROES (ESP OVIEDO) | ESP-CNT-0001 | 43º31"N / 005º31"W | 140 | 1951-1970 | 1951-1970 |
| ARROYO CANALES-SEGURA (ESP JAEN) | ESP-AND-0223 | 38º15"N / 002º37"W | 1240 | 1963-1970 | 1963-1970 |
| ARTICUZA -EMB.- (ESP NAVARRA) | ESP-NVR-0005 | 43º13"N / 001º47"W | 300 | 1954-1970 | 1954-1970 |
| ARTIEDA (ESP NAVARRA) | ESP-NVR-0006 | 42º43"N / 001º19"W | 453 | 1954-1969 | 1954-1969 |
| ARTIKUTZA (ESP NAVARRA) | ESP-NVR-0007 | 43º14"N / 001º48"W | 660 | 1989-1997 | 1969-1997 |
| ARTIKUTZA (ESP NAVARRA) | ESP-NVR-0008 | 43º13"N / 001º47"W | 300 | 1950-1980 | 1950-1980 |
| AS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ (ESP LA CORUÑA) | ESP-GLC-0004 | 43º27"N / 007º51"W | 343 | 1948-1969 | 1948-1969 |
| ASTORGA (ESP LEON) | ESP-CYL-0029 | 42º27"N / 006º03"W | 868 | 1944-1969 | 1944-1969 |
| ATAQUINES (ESP VALLADOLID) | ESP-CYL-0099 | 41º11"N / 004º48"W | 802 | 1945-1970 | 1945-1970 |
| ATARFE (ESP GRANADA) | ESP-AND-0123 | 37º13"N / 003º41"W | 598 | 1972-1989 | 1971-1989 |
| ATIENZA (ESP GUADALAJARA) | ESP-CLM-0104 | 41º12"N / 002º52"W | 1250 | 1931-1969 | 1931-1969 |
| ATZENETA DEL MAESTRAT (ESP CASTELLON) | ESP-VLN-0030 | 40º13"N / 000º10"W | 400 | 1943-1969 | 1943-1969 |
| AVILA (ESP AVILA) | ESP-CYL-0003 | 40º39"N / 004º42"W | 1131 | 1931-1970 | 1931-1970 |
| AYAMONTE (ESP HUELVA) | ESP-AND-0174 | 37º13"N / 007º24"W | 43 | 1962-1970 | 1962-1970 |
| AYORA (ESP VALENCIA) | ESP-VLN-0051 | 39º04"N / 001º03"W | 641 | 1952-1969 | 1952-1969 |
| AZAÑON (ESP GUADALAJARA) | ESP-CLM-0105 | 40º39"N / 002º31"W | 1128 | 1949-1969 | 1949-1969 |
| AZNALCAZAR F A O (ESP SEVILLA) | ESP-AND-0340 | 37º04"N / 006º22"W | 4 | 1972-1989 | 1971-1989 |
| AZNALCAZAR HATO RATON (ESP SEVILLA) | ESP-AND-0341 | 37º10"N / 006º18"W | 15 | 1972-1985 | 1971-1985 |
| AZNALCAZAR LA JUNCOSA (ESP SEVILLA) | ESP-AND-0342 | 37º19"N / 006º14"W | 20 | 1977-1991 | 1976-1990 |
| AZNALCAZAR LOS POBRES (ESP SEVILLA) | ESP-AND-0343 | 37º11"N / 006º11"W | 20 | 1967-1980 | 1961-1980 |
| BACARES (ESP ALMERIA) | ESP-AND-0004 | 37º15"N / 002º27"W | 1200 | 1955-1980 | 1961-1980 |
| BADAJOZ (ESP BADAJOZ) | ESP-EXT-0005 | 38º52"N / 006º58"W | 186 | 1931-1970 | 1931-1970 |
| BADAJOZ (ESP BADAJOZ) | ESP-EXT-0004 | 38º54"N / 006º58"W | 195 | 1964-1994 | 1964-1994 |
| BAENA (ESP CORDOBA) | ESP-AND-0074 | 37º36"N / 004º19"W | 463 | 1971-1989 | 1969-1989 |
| BAENA ALBENDIN I.N.M. (ESP CORDOBA) | ESP-AND-0075 | 37º40"N / 004º14"W | 290 | 1967-1978 | 1967-1978 |
| BAEZA (ESP JAEN) | ESP-AND-0224 | 38º00"N / 003º28"W | 769 | 1917-1930 | 1917-1930 |
| BAHABON DE ESGUEVA (ESP BURGOS) | ESP-CYL-0012 | 41º52"N / 003º43"W | 923 | 1943-1957 | 1943-1957 |
| BAILEN (ESP JAEN) | ESP-AND-0226 | 38º05"N / 003º46"W | 343 | 1967-1985 | 1951-1988 |
| BAILEN (ESP JAEN) | ESP-AND-0225 | 38º06"N / 003º46"W | 343 | 1962-1970 | 1962-1970 |
| BALDIOS DE NIEBLA (ESP HUELVA) | ESP-AND-0175 | 37º32"N / 006º38"W | 320 | 1952-1970 | 1952-1970 |
| BAÑOBAREZ (ESP SALAMANCA) | ESP-CYL-0066 | 40º51"N / 006º37"W | 743 | 1957-1970 | 1957-1970 |
| BAÑOS DE LA ENCINA (ESP JAEN) | ESP-AND-0227 | 38º20"N / 003º43"W | 824 | 1951-1963 | 1951-1988 |
| BAÑUGUES (ESP OVIEDO) | ESP-CNT-0002 | 43º39"N / 005º51"W | 101 | 1931-1969 | 1931-1969 |
| BARAJAS (AER.) (ESP MADRID) | ESP-MDR-0004 | 40º28"N / 003º34"W | 595 | 1945-1970 | 1945-1970 |
| BARCA -EMB.- (ESP OVIEDO) | ESP-CNT-0003 | 43º19"N / 006º18"W | 160 | 1965-1970 | 1965-1970 |
| BARRADO (ESP CACERES) | ESP-EXT-0044 | 40º05"N / 005º53"W | 790 | 1931-1950 | 1931-1950 |
| BARRANDA (ESP MURCIA) | ESP-MUR-0013 | 38º02"N / 001º57"W | 838 | 1953-1989 | 1951-1989 |
| BARRANDA (ESP MURCIA) | ESP-MUR-0012 | 38º03"N / 001º57"W | 838 | 1950-1969 | 1950-1969 |
| BARRAX (ESP ALBACETE) | ESP-CLM-0005 | 39º02"N / 002º12"W | 731 | 1945-1949 | 1945-1949 |
| BARREIROS (ESP LUGO) | ESP-GLC-0016 | 42º47"N / 007º27"W | 550 | 1943-1969 | 1943-1969 |
| BARRUECOPARDO (ESP SALAMANCA) | ESP-CYL-0067 | 41º04"N / 006º40"W | 730 | 1963-1970 | 1963-1970 |
| BASAURI (ESP VIZCAYA) | ESP-PSV-0021 | 43º13"N / 002º53"W | 81 | 1945-1969 | 1945-1969 |
| BAZA (ESP GRANADA) | ESP-AND-0124 | 37º29"N / 002º46"W | 848 | 1972-1983 | 1971-1983 |
| BEAS DE SEGURA (ESP JAEN) | ESP-AND-0228 | 38º15"N / 002º53"W | 577 | 1950-1969 | 1950-1969 |
| BEAS DE SEGURA (ESP JAEN) | ESP-AND-0229 | 38º15"N / 002º53"W | 577 | 1951-1982 | 1951-1982 |
| BEAS DE SEGURA LOS PERALES (ESP JAEN) | ESP-AND-0230 | 38º17"N / 002º52"W | 760 | 1972-1989 | 1972-1989 |
| BEIRE (ESP NAVARRA) | ESP-NVR-0009 | 42º27"N / 001º37"W | 369 | 1946-1961 | 1946-1961 |
| BELCHITE (ESP ZARAGOZA) | ESP-ARG-0050 | 41º18"N / 000º45"W | 447 | 1965-1970 | 1965-1970 |
| BELMEZ DE LA MORALEDA (ESP JAEN) | ESP-AND-0231 | 37º43"N / 003º22"W | 887 | 1955-1976 | 1952-1989 |
| BELMEZ MORALEDA (ESP JAEN) | ESP-AND-0232 | 37º43"N / 003º23"W | 887 | 1955-1969 | 1955-1969 |
| BELMONTE (ESP CUENCA) | ESP-CLM-0086 | 39º34"N / 002º42"W | 750 | 1943-1956 | 1943-1956 |
| BELORADO (ESP BURGOS) | ESP-CYL-0013 | 42º25"N / 003º11"W | 770 | 1961-1970 | 1961-1970 |
| BENAGEVER (ESP VALENCIA) | ESP-VLN-0052 | 39º44"N / 001º06"W | 461 | 1952-1969 | 1952-1969 |
| BENAMEJI (ESP CORDOBA) | ESP-AND-0076 | 37º13"N / 004º32"W | 465 | 1967-1985 | 1967-1989 |
| BENIAJAN (ESP MURCIA) | ESP-MUR-0014 | 37º58"N / 001º04"W | 50 | 1942-1969 | 1942-1969 |
| BENIATJAR (ESP VALENCIA) | ESP-VLN-0053 | 38º51"N / 000º25"W | 396 | 1948-1969 | 1948-1969 |
| BENIDORM (ESP ALICANTE) | ESP-VLN-0005 | 38º32"N / 000º08"W | 15 | 1957-1968 | 1957-1968 |
| BENISSA (ESP ALICANTE) | ESP-VLN-0006 | 38º43"N / 000º03"W | 254 | 1942-1969 | 1942-1962 |
| BENIZAR (ESP MURCIA) | ESP-MUR-0015 | 38º16"N / 001º58"W | 899 | 1978-1989 | 1955-1989 |
| BERJA (ESP ALMERIA) | ESP-AND-0005 | 36º51"N / 002º57"W | 331 | 1933-1969 | 1933-1969 |
| BERJA CASTALA (ESP ALMERIA) | ESP-AND-0006 | 36º52"N / 002º54"W | 800 | 1953-1991 | 1961-1990 |
| BERLANGA (ESP BADAJOZ) | ESP-EXT-0007 | 38º17"N / 005º49"W | 573 | 1957-1991 | 1961-1990 |
| BERLANGA (ESP BADAJOZ) | ESP-EXT-0006 | 38º17"N / 005º50"W | 573 | 1957-1969 | 1957-1969 |
| BERMEJALES -EMB.- (ESP GRANADA) | ESP-AND-0125 | 37º00"N / 003º53"W | 800 | 1963-1970 | 1963-1970 |
| BERMEO (ESP VIZCAYA) | ESP-PSV-0022 | 43º25"N / 002º43"W | 15 | 1955-1960 | 1955-1960 |
| BERNUES (ESP HUESCA) | ESP-ARG-0008 | 42º30"N / 000º32"W | 1040 | 1935-1969 | 1935-1969 |
