CLIMATIC AND BIOCLIMATIC DATA
| Alabama |
| Locality | Lat. | Long. | Alt. m | Ic | Io | Ios2 | Itc | Tp | Bioclimate | Var. |
| Andalusia | 31º18' | 86º23' | 101 | 17.2 | 6.24 | 5.35 | 407 | 2356 | Teoc-Ltte-Lhum | - |
| Anniston | 33º35' | 85º51' | 186 | 18.9 | 6.10 | 3.56 | 330 | 2050 | Teoc-Utte-Lhum | - |
| Birmingham | 33º34' | 86º45' | 196 | 18.9 | 6.36 | 4.48 | 336 | 2117 | Teoc-Utte-Lhum | - |
| Boykin Field | 32º27' | 87º57' | 34 | 17.8 | 5.64 | 4.30 | 391 | 2300 | Teoc-Ltte-Ushu | - |
| Brewton | 31º03' | 87º03' | 28 | 16.7 | 6.83 | 6.34 | 395 | 2283 | Teoc-Ltte-Lhum | - |
| Brookley | 30º38' | 88º04' | 8 | 16.7 | 6.39 | 5.22 | 434 | 2411 | Teoc-Uite-Lhum | - |
| Dannelly | 32º18' | 86º23' | 67 | 18.3 | 5.74 | 4.01 | 372 | 2250 | Teoc-Ltte-Ushu | - |
| Eglin | 30º29' | 86º30' | 26 | 16.7 | 5.70 | 5.88 | 434 | 2411 | Teoc-Uite-Ushu | - |
| Folsom Field | 34º16' | 86º51' | 293 | 18.9 | 6.36 | 4.48 | 336 | 2117 | Teoc-Utte-Lhum | - |
| Galloway | 33º01' | 85º04' | 216 | 17.8 | 6.18 | 4.84 | 341 | 2095 | Teoc-Utte-Lhum | - |
| Marion | 34º07' | 87º59' | 140 | 21.1 | 6.30 | 3.95 | 311 | 2078 | Teco-Utte-Lhum | - |
| Maxwell | 32º22' | 86º22' | 52 | 17.8 | 5.37 | 4.20 | 406 | 2339 | Teoc-Ltte-Ushu | - |
| Mobile | 30º41' | 80º15' | 64 | 15.6 | 7.30 | 7.16 | 426 | 2352 | Teoc-Uite-Lhum | - |
| Montgomery | 32º23' | 86º18' | 61 | 18.1 | 5.88 | 4.02 | 375 | 2246 | Teoc-Ltte-Ushu | - |
| Muscle Shoals | 34º45' | 87º37' | 167 | 21.1 | 5.99 | 3.30 | 303 | 1983 | Teco-Lmte-Ushu | - |
| Reilly Field | 33º45' | 85º47' | 229 | 18.9 | 6.10 | 3.56 | 330 | 2050 | Teoc-Utte-Lhum | - |
| Selfield | 32º26' | 86º57' | 41 | 17.8 | 5.64 | 4.30 | 391 | 2300 | Teoc-Ltte-Ushu | - |
| Talladega | 33º34' | 86º03' | 161 | 19.4 | 6.44 | 4.51 | 337 | 2100 | Teoc-Utte-Lhum | - |
| Alaska |
| Locality | Lat. | Long. | Alt. m | Ic | Io | Ios2 | Itc | Tp | Bioclimate | Var. |
| Adak | 51º52' | 176º38' | 5 | 10.5 | 28.85 | 9.00 | 59 | 578 | Boho-Umbo-Uhh | - |
| Anchorage | 61º10' | 149º58' | 38 | 25.0 | 4.61 | 4.25 | -119 | 605 | Bosc-Umbo-Lshu | - |
| Aniak | 61º34' | 159º32' | 26 | 31.7 | 7.14 | 7.68 | -155 | 517 | Boco-Lsbo-Lhum | - |
| Annette Island | 55º02' | 131º34' | 36 | 13.3 | 32.29 | 11.47 | 92 | 905 | Teoc-Uste-Uhh | - |
| Barrow | 71º18' | 156º47' | 7 | 31.8 | 7.91 | 5.97 | -470 | 86 | Poco-Umpo-Uhh | - |
| Barter Island | 70º08' | 143º35' | 2 | 35.0 | 7.11 | 6.04 | -424 | 106 | Poco-Umpo-Lhum | - |
| Bethel | 60º57' | 161º50' | 41 | 28.3 | 6.29 | 7.12 | -200 | 472 | Boco-Lsbo-Lhum | - |
| Big Delta | 63º59' | 145º43' | 386 | 36.1 | 4.00 | 4.24 | -107 | 572 | Boco-Umbo-Lshu | - |
| Cape Lisburne | 68º52' | 166º04' | 3 | 33.9 | 12.21 | 11.23 | -335 | 206 | Poco-Umpo-Lhhu | - |
| Cape Romanzof | 61º46' | 166º02' | 139 | 21.7 | 12.17 | 11.07 | -242 | 344 | Poco-Lmpo-Lhhu | - |
| Cape Sarichef | 54º35' | 164º54' | 89 | 11.1 | 12.56 | 8.79 | 12 | 450 | Booc-Usbo-Lhhu | - |
| Clear Mews | 64º18' | 149º07' | 168 | 38.3 | 3.31 | 2.73 | -108 | 578 | Boco-Umbo-Udry | - |
| Cold Bay | 55º12' | 162º43' | 29 | 12.8 | 14.10 | 8.75 | -12 | 472 | Booc-Lsbo-Lhhu | - |
| Cordova | 60º29' | 145º28' | 12 | 16.7 | 26.15 | 17.65 | -67 | 550 | Booc-Umbo-Uhh | - |
| Dillingham | 59º03' | 158º31' | 26 | 22.2 | 7.75 | 6.51 | -128 | 545 | Bosc-Lsbo-Lhum | - |
| Eagle Village | 64º47' | 141º12' | 229 | 41.7 | 3.53 | 3.02 | -96 | 556 | Boco-Umbo-Udry | - |
| Fairbanks | 64º51' | 147º35' | 148 | 39.5 | 3.16 | 2.75 | -103 | 583 | Boxe-Umbo-Udry | Stp |
| Fort Yukon | 66º34' | 145º15' | 129 | 45.6 | 1.82 | 1.38 | -33 | 556 | Boxe-Umbo-Sar | Stp |
| Gulkana | 62º09' | 145º27' | 478 | 35.6 | 3.60 | 3.04 | -135 | 522 | Boco-Lsbo-Udry | Stp |
| Gustavus | 58º25' | 135º42' | 11 | 16.1 | 15.66 | 8.06 | -11 | 672 | Booc-Lmbo-Lhhu | - |
| Haines | 59º15' | 135º31' | 7 | 19.4 | 10.83 | 4.29 | -46 | 694 | Booc-Lmbo-Uhum | - |
| Iliamna | 59º45' | 154º55' | 58 | 22.8 | 8.50 | 8.04 | -154 | 517 | Bosc-Lsbo-Lhum | - |
| Juneau | 58º21' | 134º34' | 5 | 17.8 | 15.33 | 9.24 | -42 | 656 | Booc-Lmbo-Lhhu | - |
| Kenai | 60º34' | 151º16' | 28 | 23.3 | 6.66 | 5.82 | -164 | 517 | Bosc-Lsbo-Lhum | - |
| King Salmon | 58º40' | 156º39' | 17 | 24.5 | 6.47 | 5.64 | -160 | 522 | Bosc-Lsbo-Lhum | - |
| Kodiak | 57º30' | 152º45' | 50 | 14.1 | 16.44 | 7.68 | 53 | 599 | Booc-Umbo-Lhhu | - |
| Kotzebue | 66º52' | 160º38' | 3 | 32.4 | 4.05 | 4.22 | -255 | 333 | Poco-Lmpo-Lshu | Stp |
| Mc Grath | 62º57' | 155º36' | 103 | 37.8 | 5.31 | 3.74 | -123 | 544 | Boco-Lsbo-Ushu | - |
| Nenana | 64º33' | 149º05' | 110 | 38.3 | 3.31 | 2.73 | -108 | 578 | Boxe-Umbo-Udry | Stp |
| Nome | 64º30' | 165º26' | 11 | 25.6 | 8.26 | 8.54 | -261 | 339 | Poco-Lmpo-Lhum | - |
| Northway | 62º57' | 141º55' | 523 | 43.3 | 3.90 | 4.09 | -115 | 533 | Boco-Lsbo-Lshu | - |
| Palmer | 61º35' | 149º05' | 60 | 24.5 | 5.14 | 5.55 | -124 | 622 | Bosc-Umbo-Ushu | - |
| Point Lay | 69º44' | 163º00' | 6 | 36.7 | 6.32 | 6.37 | -344 | 195 | Poco-Umpo-Lhum | - |
| Port Heiden | 56º58' | 158º39' | 29 | 16.7 | 6.61 | 5.35 | -77 | 472 | Booc-Lsbo-Lhum | - |
| Saint Paul Island | 57º09' | 170º13' | 7 | 13.5 | 12.88 | 8.72 | -85 | 330 | Pooc-Lmpo-Lhhu | - |
| Seward | 60º07' | 149º25' | 8 | 17.8 | 15.88 | 8.69 | -47 | 616 | Booc-Umbo-Lhhu | - |
| Shemya Island | 52º43' | 174º06' | 37 | 10.5 | 11.74 | 5.93 | 21 | 441 | Boho-Usbo-Uhum | - |
| Soldotna | 60º28' | 151º02' | 35 | 23.3 | 6.66 | 5.82 | -164 | 517 | Bosc-Lsbo-Lhum | - |
| Summit | 63º20' | 149º07' | 734 | 27.8 | 8.28 | 6.40 | -250 | 389 | Bosc-Usbo-Lhum | - |
| Talkeetna | 62º19' | 150º05' | 109 | 27.2 | 8.86 | 4.79 | -139 | 578 | Bosc-Umbo-Lhum | - |
| Tanana | 65º10' | 152º06' | 69 | 39.4 | 4.19 | 3.11 | -130 | 522 | Boco-Lsbo-Lshu | Stp |
| Umiat | 69º23' | 152º09' | 107 | 45.0 | 2.87 | 2.95 | -231 | 272 | Poxe-Lmpo-Ldry | Stp |
| Umnak | 53º22' | 167º54' | 39 | 10.6 | 16.16 | 13.07 | 24 | 494 | Boho-Lsbo-Lhhu | - |
| Unalakleet | 63º53' | 160º47' | 6 | 29.4 | 5.94 | 7.03 | -226 | 428 | Boco-Usbo-Ushu | - |
| Utopia Creek | 65º59' | 153º42' | 372 | 36.7 | 6.49 | 3.82 | -162 | 478 | Boco-Lsbo-Lhum | - |
| Valdez | 61º08' | 146º14' | 34 | 18.9 | 17.17 | 11.72 | -123 | 522 | Booc-Umbo-Lhhu | - |
| Wainwright | 70º37' | 159º52' | 27 | 34.5 | 4.64 | 4.91 | -390 | 145 | Poco-Umpo-Lshu | Stp |
| Yakutat | 59º30' | 139º40' | 11 | 15.6 | 38.28 | 20.01 | -31 | 583 | Booc-Umbo-Uhh | - |
| Arizona |
| Locality | Lat. | Long. | Alt. m | Ic | Io | Ios2 | Itc | Tp | Bioclimate | Var. |
| Chandler | 33º16' | 111º48' | 376 | 21.1 | 0.71 | 0.07 | 462 | 2622 | Trde-Lmtr-Uari | Pse |
| Flagstaff | 35º08' | 111º40' | 2137 | 20.5 | 4.11 | 4.10 | 38 | 950 | Teoc-Uste-Lshu | Sbm |
| Gila Bend | 32º53' | 112º43' | 262 | 22.2 | 0.53 | 0.09 | 485 | 2695 | Trde-Lmtr-Lari | Pse |
| Globe | 33º21' | 110º40' | 987 | 21.7 | 1.97 | 2.36 | 326 | 2056 | Mexc-Lmme-Usar | Stp |
| Grand Canyon | 35º57' | 112º08' | 2015 | 21.7 | 2.86 | 2.70 | 87 | 1139 | Texe-Lmte-Ldry | Sbm |
| Kingman | 35º15' | 113º56' | 1050 | 21.7 | 1.39 | 1.15 | 315 | 1989 | Mexc-Lmme-Lsar | - |
| Laguna | 32º52' | 114º24' | 122 | 20.6 | 0.33 | 0.30 | 488 | 2705 | Medo-Uime-Lari | - |
| Lake Havasu City | 34º27' | 114º21' | 147 | 23.3 | 0.47 | 0.39 | 453 | 2578 | Medc-Uime-Lari | - |
| Libby | 31º33' | 110º18' | 1422 | 17.2 | 1.68 | 0.14 | 332 | 2055 | Trxe-Umtr-Usar | - |
| Luke | 32º49' | 112º55' | 244 | 22.2 | 0.53 | 0.09 | 485 | 2695 | Trde-Lmtr-Lari | Pse |
| Nogales | 31º25' | 110º50' | 1199 | 18.3 | 2.01 | 0.34 | 299 | 1906 | Trxe-Lstr-Ldry | - |
| Oak Creek Canyon | 34º51' | 111º47' | 1471 | 21.1 | 2.18 | 2.05 | 293 | 1933 | Mexc-Lmme-Ldry | - |
| Papago | 33º28' | 111º58' | 381 | 21.7 | 0.74 | 0.09 | 459 | 2589 | Trde-Lmtr-Uari | Pse |
| Phoenix | 33º26' | 112º00' | 342 | 21.7 | 0.74 | 0.09 | 459 | 2589 | Trde-Lmtr-Uari | Pse |
| Prescott | 34º29' | 112º25' | 1537 | 21.7 | 1.97 | 2.80 | 202 | 1572 | Texe-Umte-Sar | Sbm |
| Tucson | 32º07' | 110º56' | 788 | 20.3 | 1.16 | 0.24 | 407 | 2381 | Trxe-Lmtr-Lsar | - |
| Williams | 35º18' | 112º11' | 2042 | 20.6 | 4.46 | 4.11 | 95 | 1133 | Teoc-Lste-Lshu | Sbm |
| Window Rock | 35º39' | 109º03' | 2059 | 22.8 | 2.24 | 2.54 | 71 | 1095 | Texe-Uste-Ldry | Sbm |
| Winslow | 35º01' | 110º43' | 1505 | 25.0 | 1.15 | 1.22 | 197 | 1572 | Texe-Umte-Sar | Stp |
| Yuma | 32º39' | 114º36' | 65 | 20.6 | 0.32 | 0.30 | 488 | 2705 | Medo-Uime-Lari | - |
| Arkansas |
| Locality | Lat. | Long. | Alt. m | Ic | Io | Ios2 | Itc | Tp | Bioclimate | Var. |
| Adams | 34º43' | 92º13' | 78 | 22.2 | 6.17 | 2.74 | 308 | 2039 | Teco-Utte-Lhum | - |
| Almyra | 34º24' | 91º27' | 64 | 20.6 | 6.30 | 2.84 | 322 | 2055 | Teoc-Utte-Lhum | - |
| Batesville | 35º43' | 91º39' | 141 | 22.8 | 6.60 | 3.60 | 259 | 1856 | Teco-Lmte-Lhum | - |
| Crossett | 33º10' | 91º52' | 55 | 20.0 | 6.16 | 3.78 | 346 | 2167 | Teoc-Utte-Lhum | - |
| Fort Smith | 35º20' | 94º22' | 143 | 23.9 | 5.34 | 2.80 | 298 | 1983 | Teco-Lmte-Ushu | - |
| Harrell Field | 33º37' | 92º45' | 39 | 20.6 | 6.07 | 3.24 | 327 | 2111 | Teoc-Utte-Lhum | - |
| Hope | 34º43' | 93º39' | 109 | 20.6 | 6.18 | 3.47 | 328 | 2117 | Teoc-Utte-Lhum | - |
| Little Rock | 34º55' | 92º09' | 95 | 23.9 | 6.47 | 3.69 | 280 | 1978 | Teco-Lmte-Lhum | - |
| Magnolia | 33º14' | 93º13' | 95 | 20.0 | 5.55 | 2.94 | 362 | 2228 | Teoc-Ltte-Ushu | - |
| Manila | 35º53' | 90º08' | 74 | 22.8 | 6.23 | 3.30 | 284 | 1950 | Teco-Lmte-Lhum | - |
| Mena Cipal | 34º33' | 94º12' | 326 | 21.7 | 6.75 | 3.86 | 293 | 1995 | Teco-Lmte-Lhum | - |
| Texarkana | 33º27' | 93º59' | 119 | 20.0 | 5.56 | 3.21 | 354 | 2205 | Teoc-Utte-Ushu | - |
| Walnut Ridge | 36º08' | 90º56' | 84 | 23.3 | 6.28 | 3.06 | 272 | 1878 | Teco-Lmte-Lhum | - |
| California |
| Locality | Lat. | Long. | Alt. m | Ic | Io | Ios2 | Itc | Tp | Bioclimate | Var. |
| Arcata | 40º58' | 124º06' | 66 | 5.0 | 7.89 | 0.26 | 244 | 1350 | Mepo-Umme-Lhum | - |
| Auburn | 38º57' | 121º05' | 464 | 18.3 | 4.51 | 0.02 | 304 | 1900 | Mepo-Lmme-Lshu | - |
| Bakersfield | 35º25' | 119º03' | 145 | 20.5 | 0.74 | 0.01 | 367 | 2204 | Medo-Utme-Uari | - |
| Banning | 33º55' | 116º51' | 668 | 15.6 | 2.87 | 0.25 | 330 | 1894 | Mepo-Lmme-Udry | - |
| Bishop | 37º22' | 118º22' | 1253 | 21.1 | 1.02 | 0.11 | 201 | 1550 | Mexc-Lsme-Lsar | - |
| Blythe | 33º37' | 114º42' | 121 | 22.8 | 0.29 | 0.02 | 513 | 2789 | Medc-Lime-Uhar | - |
| Blue Canyon | 39º17' | 120º42' | 1610 | 17.2 | 12.32 | 0.10 | 159 | 1245 | Mepo-Lsme-Uhum | - |
| Butte Valley | 41º53' | 121º58' | 1292 | 22.2 | 2.15 | 0.38 | 89 | 1100 | Mexc-Usme-Ldry | - |
| Calexico | 32º40' | 115º30' | 0 | 20.6 | 0.25 | 0.21 | 488 | 2705 | Medo-Uime-Uhar | - |
| Chico | 39º47' | 121º51' | 72 | 18.9 | 3.17 | 0.04 | 312 | 1961 | Mepo-Lmme-Udry | - |
| Crescent City | 41º46' | 124º14' | 17 | 6.7 | 12.90 | 1.25 | 247 | 1378 | Teho-Lmte-Lhhu | - |
| Death Valley | 36º28' | 116º51' | -56 | 27.5 | 0.15 | 0.21 | 576 | 2906 | Medc-Lime-Lhar | - |
| Eureka | 40º46' | 124º12' | 6 | 5.0 | 7.68 | 0.30 | 236 | 1322 | Mepo-Umme-Lhum | - |
| Fort Bragg | 39º28' | 123º45' | 229 | 5.0 | 6.77 | 0.14 | 256 | 1428 | Mepo-Umme-Ushu | - |
| Fresno | 36º46' | 119º42' | 101 | 20.0 | 1.13 | 0.04 | 339 | 2083 | Mexo-Lmme-Lsar | - |
| Imperial | 32º50' | 115º34' | -18 | 21.1 | 0.24 | 0.18 | 482 | 2722 | Medc-Lime-Uhar | - |
| Long Beach | 33º49' | 118º09' | 18 | 8.9 | 1.51 | 0.02 | 420 | 2061 | Mexo-Ltme-Usar | - |
| Los Angeles | 33º56' | 118º24' | 38 | 8.3 | 1.61 | 0.00 | 402 | 1972 | Mexo-Ltme-Usar | - |
| Los Baños | 37º03' | 120º52' | 36 | 18.9 | 0.99 | 0.00 | 344 | 2144 | Medo-Lmme-Uari | - |
| Madera | 36º59' | 120º06' | 77 | 18.9 | 1.29 | 0.00 | 312 | 1961 | Mexo-Lmme-Lsar | - |
| Mendocino | 39º15' | 123º45' | 174 | 5.0 | 6.77 | 0.14 | 256 | 1428 | Mepo-Umme-Ushu | - |
| Merced | 37º17' | 120º31' | 47 | 18.9 | 1.46 | 0.02 | 312 | 1967 | Mexo-Lmme-Lsar | - |
| Modesto | 37º37' | 120º57' | 31 | 17.2 | 1.46 | 0.00 | 304 | 1922 | Mexo-Lmme-Lsar | - |
| Mojave | 35º03' | 118º09' | 849 | 20.6 | 0.62 | 0.05 | 350 | 2050 | Medo-Utme-Uari | - |
| Monterey | 36º35' | 121º51' | 67 | 6.1 | 2.18 | 0.03 | 301 | 1567 | Mepo-Lmme-Ldry | - |
| Mount Shasta | 41º19' | 122º19' | 1081 | 19.3 | 7.82 | 0.33 | 119 | 1194 | Mepo-Usme-Lhum | - |
| Napa | 38º13' | 122º17' | 10 | 11.1 | 3.42 | 0.03 | 311 | 1744 | Mepo-Lmme-Udry | - |
| Needles | 34º46' | 114º37' | 302 | 24.4 | 0.41 | 0.45 | 503 | 2706 | Medc-Lime-Lari | - |
| Oakland | 37º44' | 122º12' | 2 | 9.5 | 2.68 | 0.03 | 319 | 1702 | Mepo-Lmme-Ldry | - |
| Orange | 33º40' | 117º53' | 16 | 10.0 | 1.69 | 0.02 | 409 | 2050 | Mexo-Ltme-Usar | - |
| Palm Springs | 33º49' | 116º30' | 137 | 20.0 | 0.52 | 0.16 | 481 | 2661 | Medo-Uime-Lari | - |
| Placerville | 38º43' | 120º45' | 789 | 17.8 | 6.64 | 0.04 | 230 | 1567 | Mepo-Umme-Ushu | - |
| Red Bluff | 40º09' | 122º15' | 104 | 21.3 | 2.67 | 0.05 | 343 | 2101 | Mepc-Lmme-Ldry | - |
| Redding | 40º30' | 122º22' | 152 | 21.1 | 2.71 | 0.11 | 329 | 2083 | Mepc-Lmme-Ldry | - |
| Riverside | 33º57' | 117º26' | 249 | 13.3 | 1.33 | 0.10 | 396 | 2089 | Mexo-Utme-Lsar | - |
| Sacramento | 38º30' | 121º29' | 6 | 16.1 | 2.26 | 0.02 | 313 | 1900 | Mepo-Lmme-Ldry | - |
| Salinas | 36º39' | 121º36' | 26 | 8.3 | 2.06 | 0.03 | 316 | 1683 | Mepo-Lmme-Ldry | - |
| San Diego | 32º42' | 117º11' | 5 | 7.8 | 1.32 | 0.15 | 408 | 1984 | Mexo-Ltme-Lsar | - |
| San Francisco | 37º37' | 122º22' | 3 | 7.8 | 2.84 | 0.00 | 306 | 1628 | Mepo-Lmme-Udry | - |
| San José | 37º21' | 121º55' | 17 | 10.6 | 1.99 | 0.03 | 333 | 1800 | Mexo-Lmme-Usar | - |
| San Luis Obispo | 35º14' | 120º38' | 63 | 7.2 | 1.71 | 0.00 | 321 | 1667 | Mexo-Lmme-Usar | - |
| Santa Bárbara | 34º26' | 119º50' | 4 | 7.2 | 2.00 | 0.03 | 348 | 1800 | Mexo-Lmme-Usar | - |
| Santa Maria | 34º56' | 120º25' | 71 | 7.2 | 2.14 | 0.06 | 314 | 1656 | Mepo-Lmme-Ldry | - |
| Santa Mónica | 34º01' | 118º27' | 53 | 6.7 | 1.58 | 0.00 | 403 | 1989 | Mexo-Ltme-Usar | - |
| Santa Ynez | 34º36' | 120º04' | 196 | 4.5 | 2.12 | 0.00 | 307 | 1572 | Mepo-Lmme-Ldry | - |
| Sonoma | 38º30' | 122º49' | 38 | 11.1 | 4.48 | 0.00 | 287 | 1645 | Mepo-Lmme-Lshu | - |
| Thermal | 33º38' | 116º10' | -36 | 21.1 | 0.25 | 0.19 | 501 | 2750 | Medc-Lime-Uhar | - |
| Truckee | 39º19' | 120º08' | 1798 | 20.0 | 3.73 | 0.27 | 6 | 833 | Mepo-Lome-Lshu | - |
| Twentynine Palms | 34º13' | 116º03' | 543 | 22.2 | 0.43 | 0.45 | 416 | 2395 | Medc-Ltme-Lari | - |
| Ukiah | 39º08' | 123º12' | 187 | 15.0 | 5.15 | 0.04 | 297 | 1767 | Mepo-Lmme-Ushu | - |
| Ventura | 34º12' | 119º12' | 13 | 6.1 | 1.94 | 0.03 | 363 | 1844 | Mexo-Utme-Usar | - |
| Visalia | 36º19' | 119º23' | 89 | 18.9 | 1.17 | 0.00 | 341 | 2106 | Mexo-Lmme-Lsar | - |
| Willows | 39º30' | 122º12' | 42 | 18.9 | 2.14 | 0.02 | 315 | 1994 | Mepo-Lmme-Ldry | - |
|